Moray Electronics AB Täby, Sverige
Bolaget ska bedriva digital och analog elektronikkonstruktion, CAD, hårdvarunära programmering, konsultverksamhet inom elektronik, samt därmed förenlig verksamhet.
- Org. nummer
- 556741-9410
- Grundat
- 2007-11-05
- Besöksadress
- Dalvägen 52, 18733 Täby
- Företagsform
- AB
Finansiell information
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
93,0 tn kr
Summa tillgångar
-1,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | |
| Förändring i omsättning (%) | ||||||
| Rörelseresultatet (SEK) | 0,0 kr | -1,0 tn kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 0,0 kr | -1,0 tn kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | |
| Soliditet (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Eva-Lena Birgitta Johansson | Suppleant | |
| Bengt Magnus Kvist | Ledamot |