STOCKHOLM, SE
Nagelvård och nagelteknolog. Företaget ska bedriva manikyr, pedikyr, fotvård, nagelförlängning.
5,2 mn kr
16,2 %
8
Org. nummer | 5591087811 |
Hemsida | |
Grundat | 2017-04-12 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
5,2 mn kr
+18 %
2025
16,2 %
+2,6 %-enhet
2025
8
2025
20252025-12-31
5,9 mn kr
710,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,9 mn kr | 3,2 mn kr | 3,8 mn kr | 4,4 mn kr | 5,2 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 14 % | 66 % | 19 % | 18 % | 18 % |
| Rörelseresultatet (SEK) | 607,0 tn kr | 1,1 mn kr | 702,0 tn kr | 628,0 tn kr | 851,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 482,0 tn kr | 835,0 tn kr | 588,0 tn kr | 613,0 tn kr | 710,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 85 % | 86 % | 84 % | 81 % | 86 % |
| Rörelseresultat (%) | 30 % | 31 % | 17 % | 14 % | 16 % |
| Antal anställda | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Madeleine Hoang | Ledamot |
| Thi Van Nguyen | Ledamot |
Wordpress
Vimeo
Google maps
Javascript
Jquery
Litespeed