VÄNERSBORG, SE
نتال كيير للاستشارات الطبية اونلاين عن طريق الهاتف او زيارة للعيادة .نصيحة طبية للحالات الغير طارئة .إعطاء رأي طبي في التشخيص و العلاج .المساعدة على التحويل الشخصي للأقسام الطبية الأختصاصية.مراقبة الخ
110,0 t. SEK
32,7 %
Y-tunnus | 5593389322 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 6.10.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | AB |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
110,0 t. SEK
+190 %
2024
32,7 %
+20 %-yks.
2024
202431.12.2024
87,0 t. SEK
28,0 t. SEK
| Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto (SEK) | 113,0 t. SEK | 38,0 t. SEK | 110,0 t. SEK |
| Liikevaihdon kehitys (%) | −66 % | 189 % | |
| Liikevoitto (SEK) | 5,0 t. SEK | 5,0 t. SEK | 36,0 t. SEK |
| Tulos ennen veroja (SEK) | |||
| Tilikauden tulos (SEK) | 4,0 t. SEK | 4,0 t. SEK | 28,0 t. SEK |
| Omavaraisuusaste (%) | 57 % | 48 % | 70 % |
| EBIT (%) | 4 % | 13 % | 33 % |
| Henkilöstön lukumäärä | 0 | 0 | 0 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Alberto Allegra | Ledamot |
| Inger Margit Nathalie Allegra Högfeldt | Suppleant |
Vimeo
Youtube
Javascript
Outlook
Google tag manager