GÖTEBORG, SE
Företaget driver långsiktiga program för unga att hitta sina drömyrken och få framtidshopp, vi underlättar med kontakter till arbetslivet och skapar en väg för unga att hitta sina drömyrken. Företaget
3,6 mn kr
2,4 %
2
Org. nummer | 5593974545 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-09-20 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Isaac Haasén |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
3,6 mn kr
+45 %
2025
2,4 %
−3,1 %-enhet
2025
2
2025
20252025-12-31
1,4 mn kr
64,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,9 mn kr | 2,5 mn kr | 3,6 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 33 % | 45 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 425,0 tn kr | 140,0 tn kr | 89,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||
| Årets resultat (SEK) | 339,0 tn kr | 115,0 tn kr | 64,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 65 % | 31 % | 40 % |
| Rörelseresultat (%) | 23 % | 5 % | 2 % |
| Antal anställda | 1 | 2 | 2 |
| Isaac Haasén | Verkställande direktör |
| Heba Lena Nor Hammoud | Suppleant |
Apache
Vimeo
Youtube
Javascript
Jquery
Varnish