OSLO, NO
Utvikle kundelojalitetsprogrammer i dagligvare- bransjen samt alt som hermed er forbundet.
86,2 mill kr
−5,7 %
1
Org. nummer | NO976712439 |
Grunnlagt | 05.09.1996 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
86,2 mill kr
+0,33 %
2022
−5,7 %
+3,8 pp.
2022
202231.12.2022
1,7 mrd kr
17,4 mill kr
Nøkkeltall | 12./2018 | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 83,6 mill kr | 91,0 mill kr | 82,9 mill kr | 85,9 mill kr | 86,2 mill kr |
Endring i omsetning (%) | −13 % | 9 % | −9 % | 4 % | 0 % |
Driftsresultatet (NOK) | 4,5 mill kr | 298,0k kr | −25,5 mill kr | −16,3 mill kr | −9,9 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | 18,0 mill kr | 51,9 mill kr | −11,1 mill kr | −1,3 mill kr | 20,0 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | 5,9 mill kr | 46,6 mill kr | −8,1 mill kr | −999,7k kr | 17,4 mill kr |
Soliditet (%) | 9 % | 11 % | 10 % | 9 % | 11 % |
EBIT (%) | 3 % | 0 % | −15 % | −10 % | −6 % |
Antall ansatte |