OSLO, NO
More than 30 years experience in hotel management, development and leasing hotels! Our hospitality roots are a proud part of our history and a signature element of everything we create, wherever we ma
−38 540,0 %
Org. nummer | NO993450308 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 29.12.2008 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Morten André Kahrs |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
17,1 mrd kr~
25 663~
5,0k kr
2023
Siste data ikke tilgjengelig
−38 540,0 %
2023
Siste data ikke tilgjengelig
202431.12.2024
218,1 mill kr
7,5 mill kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 0,0 kr | 5,0k kr | 0,0 kr | ||
Endring i omsetning (%) | |||||
Driftsresultatet (NOK) | −1,3 mill kr | −1,3 mill kr | −2,5 mill kr | −3,9 mill kr | −4,7 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | −333,7k kr | 0,0 kr | 34,0k kr | 3,3 mill kr | 7,5 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | −333,7k kr | 0,0 kr | 34,0k kr | 3,3 mill kr | 7,5 mill kr |
Soliditet (%) | 66 % | 90 % | 67 % | 54 % | 51 % |
EBIT (%) | −38 540 % | ||||
Antall ansatte |
Morten André Kahrs | CEO |
Roger Adolfsen | Styremedlem |
Kristian Arne Adolfsen | Styremedlem |
Svein Arild Steen-Mevold | Styrets leder |
Apache
Wordpress
Vimeo
Adobe Typekit
Google maps
Javascript
Jquery
Typekit
Wp rocket
Google tag manager