UDDEVALLA, SE
Bolaget ska bedriva verksamhet inom artificiell intelligens och digital utveckling, innefattande utveckling av mjukvara, applikationer och tekniska lösningar samt tillhörande konsulttjänster, integrat
Org. nummer | 5594316787 |
Hemsida | |
Grundat | 2023-04-25 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
23,0 tn kr
−77 %
2024
Senaste data inte tillgänglig
30,4 %
−63 %-enhet
2024
Senaste data inte tillgänglig
20252025-12-31
10,0 tn kr
−34,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 98,0 tn kr | 23,0 tn kr | 0,0 kr |
| Förändring i omsättning (%) | −77 % | −100 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 92,0 tn kr | 7,0 tn kr | −36,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||
| Årets resultat (SEK) | 74,0 tn kr | 6,0 tn kr | −34,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 81 % | 86 % | 100 % |
| Rörelseresultat (%) | 94 % | 30 % | 0 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
| Jonna Sophia Rebecca Alfvin | Ledamot |
| Philip Per Henrik Ekeberg | Ledamot |
| Adam Marcus Erik Gustav Ekeberg | Suppleant |
Wordpress
Javascript
Jquery
Litespeed
Slack
Microsoft exchange
Outlook