LUND, SE
Bolaget ska bedriva ögonsjukvård och därmed förenlig verksamhet.
19,4 mn kr
5,3 %
15
Org. nummer | 5569762072 |
Hemsida | |
Grundat | 2014-07-01 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
19,4 mn kr~
15~
19,4 mn kr
+2,1 %
2024
5,3 %
−1 %-enhet
2024
15
+15 %
2024
20242024-12-31
8,8 mn kr
431,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 15,0 mn kr | 17,6 mn kr | 17,2 mn kr | 19,0 mn kr | 19,4 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 17 % | −2 % | 11 % | 2 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 1,6 mn kr | 2,6 mn kr | 2,0 mn kr | 1,2 mn kr | 1,1 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 962,0 tn kr | 1,6 mn kr | 1,4 mn kr | 1,4 mn kr | 431,0 tn kr |
Soliditet (%) | 76 % | 76 % | 71 % | 76 % | 71 % |
Rörelseresultat (%) | 11 % | 15 % | 12 % | 6 % | 5 % |
Antal anställda | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 |
Eva Kristina Holm | Ledamot |
Rolf Jonas Staffan Rosengren | Suppleant |
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Javascript
Jquery
Varnish
Vimeo