LOMMA, SE
Bolaget skall bedriva konsultföretag med inriktning på att ge support till små och medelstora tillverkande företag i att utveckla sin verksamhet gällande produktion, inköp, lager och kvalitet samt där
137,0 tn kr
−119,7 %
1
Org. nummer | 5592398092 |
Hemsida | |
Grundat | 2020-01-31 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
137,0 tn kr
−94 %
2025
−119,7 %
−160 %-enhet
2025
1
2025
20252025-12-31
480,0 tn kr
−14,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,5 mn kr | 1,3 mn kr | 2,5 mn kr | 2,2 mn kr | 137,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 88 % | −11 % | 85 % | −12 % | −94 % |
| Rörelseresultatet (SEK) | 29,0 tn kr | −1,0 tn kr | 835,0 tn kr | 849,0 tn kr | −164,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 22,0 tn kr | 20,0 tn kr | 240,0 tn kr | 502,0 tn kr | −14,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 37 % | 49 % | 48 % | 54 % | 62 % |
| Rörelseresultat (%) | 2 % | −0 % | 34 % | 39 % | −120 % |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lars Christer Jonas Bengtsson | Ledamot |
| Anna Kristina Nemrin | Suppleant |
Nginx
Adobe Typekit
Javascript
Jquery