HELSINKI, FI
13,2 tn €
6,3 %
Org. nummer | 2466658-7 |
Grundat | 2012-03-21 |
Besöksadress | |
Företagsform | Osakeyhtiö |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
13,2 tn €
2025
6,3 %
2025
20252025-02-28
84,8 tn €
702,0 €
| Nyckelfigurer | 02/2019 | 02/2020 | 02/2021 | 02/2022 | 02/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (EUR) | 0,0 € | 4,0 tn € | 7,5 tn € | 0,0 € | 13,2 tn € |
| Förändring i omsättning (%) | 88 % | −100 % | |||
| Rörelseresultatet (EUR) | −267,2 € | 3,8 tn € | 6,7 tn € | −283,2 € | 830,4 € |
| Resultat före skatt (EUR) | 5,7 tn € | 3,8 tn € | 7,3 tn € | 31,8 tn € | |
| Årets resultat (EUR) | 5,7 tn € | 3,0 tn € | 5,9 tn € | 25,4 tn € | 702,0 € |
| Soliditet (%) | 100 % | 97 % | 83 % | 86 % | 78 % |
| Rörelseresultat (%) | 95 % | 90 % | 6 % | ||
| Antal anställda |
| Daniela Lainela-Lundström | Suppleant i styrelsen |
| Mika Lundström | Styrelsemedlem |
| Register | Status | Registrerings datum |
|---|---|---|
| Verohallinnon perustiedot | Registrerad | 2012-03-22 |
| Handelsregistret | Registrerad | 2012-03-21 |
| Förskottsuppbördsregistret | Registrerad | 2012-03-05 |