KOTKA, FI
Incorporate Granlux® UV dispersions - stable broad spectrum non-penetrating safe & mild physical shield.
962,6k €
−6,8 %
4
Org. nummer | 1093122-0 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 25.07.1997 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | Osakeyhtiö |
Næring | |
Administrerende direktør | Johannes Ahlnäs |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
962,6k €
−17 %
2023
−6,8 %
−0,68 pp.
2023
4
2023
202331.12.2023
893,6k €
−113,2k €
| Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (EUR) | 2,4 mill € | 1,7 mill € | 1,0 mill € | 1,2 mill € | 962,6k € |
| Endring i omsetning (%) | −13 % | −28 % | −39 % | 12 % | −17 % |
| Driftsresultatet (EUR) | 65,9k € | 25,2k € | −24,7k € | −71,0k € | −65,6k € |
| Resultat før skatt (EUR) | 27,5k € | −4,2k € | −47,8k € | −109,9k € | |
| Netto inntekt (EUR) | 19,6k € | −4,1k € | −47,8k € | −109,9k € | −113,2k € |
| Soliditet (%) | 41 % | 52 % | 43 % | 35 % | 32 % |
| EBIT (%) | 3 % | 1 % | −2 % | −6 % | −7 % |
| Antall ansatte | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Johannes Ahlnäs | Administrerende direktør |
| John Ahlnäs | Styreleder |
| Annariikka Ahlnäs | Varamedlem i styret |
| Heikki Kauppi | Styremedlem |
| Maria Kotiranta | Revisor |
Bootstrap
Font awesome
Javascript
Jquery
Litespeed
| Register | Status | Registreringsdato |
|---|---|---|
| Handelsregister | Registrert | 25.07.1997 |
| Verohallinnon perustiedot | Registrert | 25.07.1997 |
| Forhåndsbetaling register | Registrert | 01.07.1997 |
| Arbetsgiveregisteret | Registrert | 01.07.1997 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Skattbar for forretningsaktiviteter | 01.06.1997 |