KARIS, FI
1,2 milj. €
1,5 %
Y-tunnus | 0894240-6 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 15.4.1992 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | René Tötterman |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,2 milj. €
−2,6 %
2025
1,5 %
−4,3 %-yks.
2025
202531.3.2025
467,8 t. €
13,7 t. €
Avainluvut | 03/2021 | 03/2022 | 03/2023 | 03/2024 | 03/2025 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 1,5 milj. € | 1,9 milj. € | 1,5 milj. € | 1,2 milj. € | 1,2 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 19 % | 25 % | −23 % | −18 % | −3 % |
Liikevoitto (EUR) | 52,3 t. € | 63,8 t. € | 205,3 t. € | 69,1 t. € | 17,8 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 50,0 t. € | 60,1 t. € | 201,9 t. € | 66,2 t. € | 17,3 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 39,9 t. € | 47,9 t. € | 161,5 t. € | 52,8 t. € | 13,7 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 22 % | 74 % | |||
EBIT (%) | 3 % | 3 % | 14 % | 6 % | 2 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
René Tötterman | Toimitusjohtaja |
Sami Tötterman | Hallitus: varsinainen jäsen |
Pia Tötterman-Suomalainen | Hallitus: puheenjohtaja |
Wordpress
Javascript
Litespeed
Microsoft exchange
Outlook
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 12.01.2011 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2005 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 05.08.1992 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 15.04.1992 |