TURKU, FI
Jalostaja valmistaa monipuolisia tuotteita helpottamaan juuri sinun arkeasi. Kauan eläköön arki!
Y-tunnus | 2736095-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 24.3.2016 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202531.1.2025
134,3 €
−607,0 €
| Avainluvut | 01/2021 | 01/2022 | 01/2023 | 01/2024 | 01/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | |||||
| Liikevoitto (EUR) | −453,1 € | −746,5 € | −60,0 € | −584,0 € | −607,4 € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | −453,0 € | −746,0 € | −60,0 € | −584,0 € | −607,0 € |
| Tilikauden tulos (EUR) | −453,0 € | −746,0 € | −60,0 € | −584,0 € | −607,0 € |
| Omavaraisuusaste (%) | |||||
| EBIT (%) | |||||
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Jouni Aalto | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Tuomas Lunden | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Lauri Lunden | Hallitus: puheenjohtaja |
| Kalle Laaksonen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Facebook-tykkääjät
4,7 t.
Twitter-seuraajat
131
Javascript
Microsoft exchange
Outlook
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 01.04.2016 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 24.03.2016 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 13.01.2016 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 13.01.2016 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.01.2016 |