KONGSBERG, NO
Drive forretningsvirksomhet innen følgende områder: Rådgivning, produktutvikling, import, handel, agentur og alt som skjer i forbindelse med dette. Samt deltagelse i andre selskaper. Konstruksjon,utvi
31,1k kr
−94,2 %
Org. nummer | NO977501644 |
Grunnlagt | 05.05.1997 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | John Aleksander Johansen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
31,1k kr
2025
−94,2 %
2025
202531.12.2025
661,6k kr
−15,8k kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 104,9k kr | 56,6k kr | 414,2k kr | 0,0 kr | 31,1k kr |
| Endring i omsetning (%) | 64 % | −46 % | 632 % | ||
| Driftsresultatet (NOK) | −5,8k kr | −52,8k kr | 336,8k kr | −163,0k kr | −29,3k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | −3,4k kr | −2,7 mill kr | 361,7k kr | −335,5k kr | −15,8k kr |
| Netto inntekt (NOK) | −3,4k kr | −2,7 mill kr | 301,2k kr | −335,5k kr | −15,8k kr |
| Soliditet (%) | 59 % | −116 % | −66 % | 27 % | 46 % |
| EBIT (%) | −6 % | −93 % | 81 % | −94 % | |
| Antall ansatte |
| John Aleksander Johansen | Daglig leder |
| Christina Marie Johansen | Styremedlem |