GÖTEBORG, SE
Bolaget ska bedriva försäljning inom media, lansering , marknadsföring och införsäljning av en ny eller befintlig produkt eller tjänst samt därmed förenlig verksamhet.
15,0 mn kr
−6,8 %
14
Org. nummer | 5590207121 |
Hemsida | |
Grundat | 2015-07-14 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
77,4 mn kr~
50~
15,0 mn kr
−17 %
2023
−6,8 %
−4,7 %-enhet
2023
14
−6,7 %
2023
20232023-12-31
3,6 mn kr
−1,1 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 11,4 mn kr | 17,9 mn kr | 18,1 mn kr | 15,0 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 20 % | 56 % | 2 % | −17 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 1,3 mn kr | 2,2 mn kr | −383,0 tn kr | −1,0 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 924,0 tn kr | 1,7 mn kr | −65,0 tn kr | −1,1 mn kr |
Soliditet (%) | 34 % | 35 % | 7 % | 6 % |
Rörelseresultat (%) | 11 % | 12 % | −2 % | −7 % |
Antal anställda | 11 | 14 | 15 | 14 |
Nils Daniel Högström | Ledamot |
Lars Mattias Kvarnström | Suppleant |
Jon Samuel Strand | Ledamot |
Twitter-följare
159
Youtube abonnenter
5,0 tn
Wordpress
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Backbone.js
Font awesome
Google maps
Javascript
Jquery
Modernizr
Slack
Underscore.js
Vimeo