JÖRN, SE
Vi säljer hjälpmedel till hemmet som passar alla åldrar och kön. Vi har allt från inkontinensskydd, rollatorer, sockar, avfrostningspåsar, shoppingvagnar
Org. nummer | 5568678550 |
Hemsida | |
Grundat | 2011-10-14 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
11,0 tn kr
−99 %
2021
Senaste data inte tillgänglig
−158,3 %
−150 %-enhet
2021
Senaste data inte tillgänglig
20232023-12-31
396,0 tn kr
−22,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 1,4 mn kr | 11,0 tn kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
Förändring i omsättning (%) | −43 % | −99 % | −100 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | −141,0 tn kr | −19,0 tn kr | −12,0 tn kr | −2,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | −189,0 tn kr | −1,0 tn kr | 180,0 tn kr | −22,0 tn kr |
Soliditet (%) | −43 % | 6 % | 42 % | 48 % |
Rörelseresultat (%) | −10 % | −158 % | 0 % | 0 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Örjan Berglund | Ledamot |
Catarina Elenor Lundberg | Suppleant |
Cloudflare
Javascript
Jquery
Google analytics
Google tag manager
Youtube