Procup AB Limhamn, Sverige
Bolaget ska bedriva försäljning av programvaror och idka därmed förenlig verksamhet.
2,5 mn kr +7,8 %
Omsättning 2025
13,2 % +1,8 %-enhet
Rörelseresultat 2025
3 +50 %
Anställda 2025
- Org. nummer
- 559212-7426
- Grundat
- 2019-07-17
- Besöksadress
- Valborgsgatan 57, 21613 Limhamn
- Företagsform
- AB
Finansiell information
2,5 mn kr +7,8 %
Omsättning 2025
13,2 % +1,8 %-enhet
Driftsresultat % 2025
3 +50 %
Anställda 2025
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
1,2 mn kr
Summa tillgångar
276,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,4 mn kr | 1,9 mn kr | 2,4 mn kr | 2,3 mn kr | 2,5 mn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | 1 125 % | 42 % | 22 % | -4 % | 8 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 48,0 tn kr | 365,0 tn kr | 631,0 tn kr | 281,0 tn kr | 349,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 37,0 tn kr | 284,0 tn kr | 510,0 tn kr | 229,0 tn kr | 276,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 20 % | 39 % | 46 % | 31 % | 34 % | |
| Rörelseresultat (%) | 3 % | 17 % | 25 % | 11 % | 13 % | |
| Antal anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Eva Marie Elisabeth Andersson | Suppleant | |
| Ulf Lennart Andersson | Ledamot |