OSLO, NO
Utleie av arbeidskraft investering i aksjer og fast eiendom og hermed forbundne tjenester samt import og eksport av handelsvarer.
1,6 mill kr
−74,1 %
Org. nummer | NO989850717 |
Grunnlagt | 29.05.2006 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Krzysztof Tomasz Tomaszewski, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
2,1 mill kr~
1,6 mill kr
−8,8 %
2023
−74,1 %
−78 pp.
2023
202331.12.2023
144,9 mill kr
9,6 mill kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 1,3 mill kr | 2,1 mill kr | 1,7 mill kr | 1,8 mill kr | 1,6 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 89 % | 67 % | −22 % | 7 % | −9 % |
Driftsresultatet (NOK) | 458,2k kr | 236,1k kr | −27,7k kr | 116,5k kr | −2,4 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | 12,5 mill kr | 8,3 mill kr | 4,6 mill kr | −400,6k kr | 9,6 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | 12,1 mill kr | 8,1 mill kr | 4,6 mill kr | −427,7k kr | 9,6 mill kr |
Soliditet (%) | 98 % | 99 % | 99 % | 98 % | 97 % |
EBIT (%) | 22 % | 7 % | −1 % | 4 % | −74 % |
Antall ansatte |
Krzysztof Tomasz Tomaszewski | Daglig leder |
Christina Stautland | Styremedlem |
Ewa Katarzyna Tomaszewska | Varamedlem |