TUMBA, SE
Progressa installerar dörrautomatik i Stockholm för entré och hiss. För brf, butik och kontor: sensorlist, service och installation till rätt pris.
1,6 mn kr
21,2 %
1
Org. nummer | 5593500738 |
Hemsida | |
Grundat | 2021-12-01 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,6 mn kr
+46 %
2025
21,2 %
−1 %-enhet
2025
1
2025
20252025-12-31
954,0 tn kr
263,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 268,0 tn kr | 908,0 tn kr | 1,1 mn kr | 1,6 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 239 % | 22 % | 46 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 99,0 tn kr | 182,0 tn kr | 245,0 tn kr | 342,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||
| Årets resultat (SEK) | 73,0 tn kr | 129,0 tn kr | 202,0 tn kr | 263,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 59 % | 60 % | 66 % | 82 % |
| Rörelseresultat (%) | 37 % | 20 % | 22 % | 21 % |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Magnus Johannes Ståhlman | Ledamot |
| Elsita Vanni Ståhlman | Suppleant |
Google analytics
Google tag manager
Brightcove
Google maps
Html5
Javascript
Jquery
Vimeo