KALMAR, SE
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt konsulttjänster inom fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Org. nummer | 5566972369 |
Hemsida | |
Grundat | 2006-01-23 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,3 mn kr~
2~
630,0 tn kr
+100 %
2022
Senaste data inte tillgänglig
28,7 %
2022
Senaste data inte tillgänglig
20232023-12-31
10,4 mn kr
6,5 mn kr
Nyckelfigurer | 04/2020 | 04/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 484,0 tn kr | 312,0 tn kr | 630,0 tn kr | 0,0 kr |
Förändring i omsättning (%) | −36 % | 102 % | −100 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 109,0 tn kr | −26,0 tn kr | 184,0 tn kr | −491,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 90,0 tn kr | 2,7 mn kr | 996,0 tn kr | 6,5 mn kr |
Soliditet (%) | 96 % | 0 % | 69 % | 89 % |
Rörelseresultat (%) | 22 % | 0 % | 29 % | 0 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus Olof Andersson | Huvudansvarig revisor |
Emilia Maria Elida Hasselgren | Ledamot |
Lars Henrik Hasselgren | Ledamot |
Maria Irene Hasselgren | Ledamot |
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Google maps
Javascript
Jquery
Xhtml