KARMSUND, NO
Kjøp og salg av aksjer og fast eiendom utleie av fast eiendom samt alt som hører naturlig til dette.
7,3 mill kr
25,3 %
Org. nummer | NO919826827 |
Grunnlagt | 04.11.2017 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Håkon Risanger-Pettersen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
13,1 mill kr~
7,3 mill kr
2020
Siste data ikke tilgjengelig
25,3 %
2020
Siste data ikke tilgjengelig
202331.12.2023
19,5 mill kr
−721,5k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 7,3 mill kr | ||||
Endring i omsetning (%) | |||||
Driftsresultatet (NOK) | −803,0k kr | 1,8 mill kr | −372,9k kr | −248,2k kr | −203,8k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −11,5 mill kr | 1,4 mill kr | 1,0 kr | −1,0 mill kr | −721,5k kr |
Netto inntekt (NOK) | −11,6 mill kr | 1,2 mill kr | 0,0 kr | −1,0 mill kr | −721,5k kr |
Soliditet (%) | 38 % | 21 % | 32 % | 24 % | 13 % |
EBIT (%) | 25 % | ||||
Antall ansatte |
Håkon Risanger-Pettersen | Daglig leder |