LIDINGÖ, SE
Bolaget skall bedriva försäljning och förmedling av konsumentvaror, konsultation inom management och försäljning, ekonomisk förvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
1,0 mn kr
25,7 %
1
Org. nummer | 5566980982 |
Grundat | 2006-02-06 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,0 mn kr
+11 %
2025
25,7 %
+15 %-enhet
2025
1
2025
20252025-04-30
2,0 mn kr
240,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 04/2021 | 04/2022 | 04/2023 | 04/2024 | 04/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,5 mn kr | 1,1 mn kr | 715,0 tn kr | 906,0 tn kr | 1,0 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 61 % | −27 % | −34 % | 27 % | 11 % |
| Rörelseresultatet (SEK) | 682,0 tn kr | 319,0 tn kr | 201,0 tn kr | 95,0 tn kr | 258,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 486,0 tn kr | 274,0 tn kr | −197,0 tn kr | 162,0 tn kr | 240,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 77 % | 86 % | 87 % | 89 % | 89 % |
| Rörelseresultat (%) | 45 % | 29 % | 23 % | 10 % | 26 % |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Thomas Julius Neuman | Suppleant |
| Peter Selman Neuman | Ledamot |
Gillamarkeringar på Facebook
30,5 tn