HÄGERSTEN, SE
Auktoriserad Rörmokare i Stockholm med jour
2,5 mn kr
−20,8 %
3
Org. nummer | 5565702007 |
Hemsida | |
Grundat | 1999-05-20 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,5 mn kr
−35 %
2025
−20,8 %
−26 %-enhet
2025
3
2025
20252025-04-30
1,6 mn kr
−566,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 04/2021 | 04/2022 | 04/2023 | 04/2024 | 04/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 6,5 mn kr | 3,9 mn kr | 5,5 mn kr | 3,8 mn kr | 2,5 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | −40 % | 39 % | −30 % | −35 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 715,0 tn kr | −39,0 tn kr | 678,0 tn kr | 207,0 tn kr | −566,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 442,0 tn kr | −38,0 tn kr | 545,0 tn kr | 194,0 tn kr | −566,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 70 % | 67 % | 74 % | 74 % | 71 % |
| Rörelseresultat (%) | 11 % | −1 % | 12 % | 5 % | −21 % |
| Antal anställda | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Sonja Margareta Hansson | Suppleant |
| Peter Eskil Sahlström | Ledamot |
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Vimeo
Font awesome
Google maps
Javascript
Jquery
Litespeed
Wp rocket
Microsoft exchange
Outlook