SANDNES, NO
Kjøp og salg av fast eiendom, konsulentvirksomhet, kjøp og salg av aksjer samt deltagelse i andre selskaper.
Org. nummer | NO995073749 |
Grundat | 2010-02-02 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Per Richard Nystrøm, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,0 mn Nkr~
20252025-12-31
21,3 mn Nkr
1,7 mn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | |||||
| Förändring i omsättning (%) | |||||
| Rörelseresultatet (NOK) | −71,1 tn Nkr | −78,8 tn Nkr | −98,4 tn Nkr | −111,1 tn Nkr | −95,7 tn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | 836,3 tn Nkr | 778,4 tn Nkr | 2,5 mn Nkr | 191,7 tn Nkr | 1,7 mn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | 836,3 tn Nkr | 778,4 tn Nkr | 2,5 mn Nkr | 191,7 tn Nkr | 1,7 mn Nkr |
| Soliditet (%) | 100 % | 94 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Rörelseresultat (%) | |||||
| Antal anställda |
| Per Richard Nystrøm | Daglig leder |
| Jonas Nystrøm | Varamedlem |
| Ruth Bergliot Nystrøm | Varamedlem |