STOCKHOLM, SE
Bolaget ska bedriva verksamhet i form av investeringsverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verk samhet.
100,0 tn kr
96,0 %
Org. nummer | 5569027963 |
Hemsida | |
Grundat | 2012-09-04 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Sara Carolina Reveman |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
100,0 tn kr
2025
96,0 %
2025
20252025-12-31
176,0 tn kr
76,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 194,0 tn kr | 200,0 tn kr | 0,0 kr | 100,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 3 % | −100 % | |||
| Rörelseresultatet (SEK) | −2,0 tn kr | 191,0 tn kr | 198,0 tn kr | −3,0 tn kr | 96,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | −2,0 tn kr | 152,0 tn kr | 158,0 tn kr | −3,0 tn kr | 76,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 56 % | 86 % | 72 % | 98 % | 75 % |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 98 % | 99 % | 0 % | 96 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sara Carolina Reveman | Verkställande direktör |
| Johan Fredrik Reveman | Suppleant |
Apache
Google analytics
Html5
Javascript
Varnish