OSLO, NO
Utvikle, produsere, selge og levere IT-tjenester og -produkter, inkludert, men ikke begrenset til, programvareutvikling, IT-konsulenttjenester, IT-drift og vedlikehold, skytjenester, nettverksløsninge
1,6 mill kr
31,1 %
Org. nummer | NO927549891 |
Grunnlagt | 18.08.2021 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
1,6 mill kr
+730 %
2024
31,1 %
+8 pp.
2024
202431.12.2024
1,6 mill kr
396,6k kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 50,0k kr | 196,1k kr | 1,6 mill kr | |
| Endring i omsetning (%) | 292 % | 726 % | ||
| Driftsresultatet (NOK) | −3,0k kr | 45,3k kr | 514,6k kr | |
| Resultat før skatt (NOK) | 0,0 kr | −3,0k kr | 45,3k kr | 514,6k kr |
| Netto inntekt (NOK) | 0,0 kr | −3,0k kr | 45,3k kr | 396,6k kr |
| Soliditet (%) | 100 % | 54 % | 27 % | |
| EBIT (%) | −6 % | 23 % | 31 % | |
| Antall ansatte |
| Liban Jama | Styrets leder |