NÄSUM, SE
Företaget ska hyra ut bäddar och rum i form av ett vandrarhem med event anläggning där inriktningen är hälsa och hållbarhet Företagets målgrupp är privat personer, organisationer och företag. Företage
869,0 tn kr
−29,6 %
Org. nummer | 5593641953 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-02-04 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Charlotte Maria Hauksson |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
869,0 tn kr
+51 %
2025
−29,6 %
+70 %-enhet
2025
20252025-06-30
1,2 mn kr
−258,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 38,0 tn kr | 576,0 tn kr | 869,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 1 416 % | 51 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | −615,0 tn kr | −576,0 tn kr | −258,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||
| Årets resultat (SEK) | −615,0 tn kr | −576,0 tn kr | −258,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 5 % | 3 % | 4 % |
| Rörelseresultat (%) | −214 % | −100 % | −30 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
| Charlotte Maria Hauksson | Verkställande direktör |
| Dave Per Jonas Borg | Vice verkställande direktör |
| Maja Gun Hauksson | Suppleant |
Apache
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Backbone.js
Bootstrap
Flash
Font awesome
Javascript
Jquery
Lightbox
Underscore.js