Skipstone Group AB Rättvik, Sverige
Paketerad marknadsföring med allt ert företag behöver för långsiktig tillväxt – samlat i ett självgående system.
13,0 mn kr
Koncernintäkter
17,9 % -7,5 %-enhet
Rörelseresultat 2025
11
Gruppanställda
4
Dotterföretag
- Org. nummer
- 559262-0552
- Hemsida
- skipstone.se
- Grundat
- 2020-07-02
- Besöksadress
- Enåbadsvägen 2, 79532 Rättvik
- Företagsform
- AB
- VD
- Robin Sjöblom
Finansiell information
~13,0 mn kr
Koncernintäkter
~11
Gruppanställda
12,9 mn kr +25 %
Omsättning 2025
17,9 % -7,5 %-enhet
Driftsresultat % 2025
11 +38 %
Anställda 2025
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
10,7 mn kr
Summa tillgångar
218,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,1 mn kr | 2,5 mn kr | 7,6 mn kr | 10,3 mn kr | 12,9 mn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | 123 % | 197 % | 36 % | 25 % | ||
| Rörelseresultatet (SEK) | 710,0 tn kr | 1,3 mn kr | 1,9 mn kr | 2,6 mn kr | 2,3 mn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 414,0 tn kr | 610,0 tn kr | 980,0 tn kr | 1,3 mn kr | 218,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 72 % | 65 % | 68 % | 58 % | 62 % | |
| Rörelseresultat (%) | 62 % | 51 % | 25 % | 25 % | 18 % | |
| Antal anställda | 1 | 2 | 7 | 8 | 11 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Robin Sjöblom | Verkställande direktör | |
| Carl Gustaf Sigfrid Ollas | Partner | |
| Gun Annika Sjöblom | Suppleant | |
| Jonas Karl Erik Wahlstrand | Ledamot | |
| Någon inom marknadsföring | ||
| Någon inom marknadsföring | ||
Teknik på företagets hemsida
Server
- Apache
Analytics & Optimization Verktyg
- Google analytics
- Google tag manager
Innehållshanteringssystem
- Wordpress
Kanaler för Social media
- Vimeo
Språk
- Swedish
Webb-teknologi
- Flash
- Flash video
- Gravatar
- Javascript
- Jquery
- Underscore.js
- Varnish
- Wp rocket