FÄRJESTADEN, SE
Upptäck professionella byggtjänster i Kalmar med vår pålitliga byggfirma. Byggentreprenader och expertis i Kalmar-området.
1,0 mn kr
7,7 %
1
Org. nummer | 5593283913 |
Hemsida | |
Grundat | 2021-07-20 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,0 mn kr
+72 %
2025
7,7 %
+5,4 %-enhet
2025
1
2025
20252025-12-31
378,0 tn kr
37,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 2,1 mn kr | 878,0 tn kr | 611,0 tn kr | 1,0 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | −57 % | −30 % | 72 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 25,0 tn kr | 20,0 tn kr | 15,0 tn kr | 85,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||
| Årets resultat (SEK) | 9,0 tn kr | 15,0 tn kr | 22,0 tn kr | 37,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 30 % | 41 % | 45 % | 38 % |
| Rörelseresultat (%) | 1 % | 2 % | 2 % | 8 % |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frida Anima Lundin | Suppleant |
| Johannes Rickard Saether | Ledamot |
Cloudflare
Flash
Flash video
Javascript
Jquery
Wordpress
Vimeo
Outlook