RUDS VEDBY, DK
Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed med køb og salg af solcelleanlæg samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed
13,5 mio kr.
10,6 %
2
CVR | DK41170336 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 10.02.2020 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
13,5 mio kr.
+36 %
2022
Seneste data ikke tilgængelig
10,6 %
-1,7 pp.
2022
Seneste data ikke tilgængelig
2
-33 %
2025
202431.12.2024
3,4 mio kr.
-1,0 mio kr.
| Nøgletal | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (DKK) | 9,9 mio kr. | 13,5 mio kr. | |||
| Ændringer i omsætning (%) | 84 % | 36 % | |||
| Driftsresultat (DKK) | 1,2 mio kr. | 1,4 mio kr. | 491,7 t kr. | -946,3 t kr. | |
| Resultat før skat (DKK) | 1,2 mio kr. | 1,4 mio kr. | 446,9 t kr. | -1,0 mio kr. | |
| Nettoindtægt (DKK) | 909,2 t kr. | 1,1 mio kr. | 341,5 t kr. | -1,0 mio kr. | |
| Soliditet (%) | 40 % | 57 % | 57 % | 50 % | |
| EBIT (%) | 12 % | 11 % | |||
| Antal ansatte | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Jakob Kraujelis Vad | adm. dir. |
| Martin Lundgren Jensen | direktør |
Cloudflare
Html5
Javascript