HÄGERSTEN, SE
Bolaget ska bedriva försäljning, installation och underhåll av solcellsanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
1,2 mn kr
0,2 %
Org. nummer | 5594290875 |
Hemsida | |
Grundat | 2023-04-04 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,2 mn kr
+68 %
2024
0,2 %
−10 %-enhet
2024
20242024-12-31
539,0 tn kr
2,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 708,0 tn kr | 1,2 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 68 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 95,0 tn kr | 2,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | ||
| Årets resultat (SEK) | 75,0 tn kr | 2,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 20 % | 19 % |
| Rörelseresultat (%) | 10 % | 0 % |
| Antal anställda | 0 | 0 |
| Siyamed Akgün | Suppleant |
| Towa Carina Braunschweig | Suppleant |
| Muhanad Wefi Hajawi | Ledamot |
| Dino Softic | Ledamot |
Wordpress
Nginx
Flash video
Javascript
Jquery
Vimeo
Woocommerce