BORÅS, SE
Bolaget ska bedriva studio med kroppskonst och skönhetsvård samt försäljning av smycken. Bolaget kommer även bedriva verksamhet inom hälsa och träning
1,5 mn kr
12,8 %
1
Org. nummer | 5592479918 |
Hemsida | |
Grundat | 2020-03-16 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
4,0 mn kr~
2~
1,5 mn kr
+6,8 %
2025
12,8 %
+6,4 %-enhet
2025
1
2025
20252025-12-31
1,3 mn kr
191,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,4 mn kr | 1,2 mn kr | 1,4 mn kr | 1,4 mn kr | 1,5 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 65 % | −12 % | 11 % | 1 % | 7 % |
| Rörelseresultatet (SEK) | 299,0 tn kr | 621,0 tn kr | 657,0 tn kr | 117,0 tn kr | 241,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 235,0 tn kr | 411,0 tn kr | 400,0 tn kr | 88,0 tn kr | 191,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 46 % | 55 % | 60 % | 61 % | 72 % |
| Rörelseresultat (%) | 15 % | 29 % | 31 % | 6 % | 13 % |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jens Olof Christian Carlsson | Ledamot |
| Zacarias Mikael Hjelmäng | Suppleant |
| Qia Siiri Klara Hjelmäng | Ledamot |
Javascript