JÄRBO, SE
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
49,7 mill SEK
3,5 %
13
Org. nummer | 5567858831 |
Grunnlagt | 13.07.2009 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AB |
Næring | |
Administrerende direktør | Anette Pernilla Maria Sundström |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
47,4 mill SEK~
12~
49,7 mill SEK
+7,8 %
2025
3,5 %
+1 pp.
2025
13
+8,3 %
2025
202531.08.2025
8,5 mill SEK
1,1 mill SEK
| Nøkkeltall | 08./2021 | 08./2022 | 08./2023 | 08./2024 | 08./2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (SEK) | 44,6 mill SEK | 43,9 mill SEK | 44,0 mill SEK | 46,1 mill SEK | 49,7 mill SEK |
| Endring i omsetning (%) | −1 % | 0 % | 5 % | 8 % | |
| Driftsresultatet (SEK) | 1,2 mill SEK | 1,0 mill SEK | 756,0k SEK | 1,1 mill SEK | 1,7 mill SEK |
| Resultat før skatt (SEK) | |||||
| Netto inntekt (SEK) | 912,0k SEK | 628,0k SEK | 566,0k SEK | 897,0k SEK | 1,1 mill SEK |
| Soliditet (%) | 48 % | 41 % | 44 % | 46 % | 49 % |
| EBIT (%) | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % |
| Antall ansatte | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
| Anette Pernilla Maria Sundström | Verkställande direktör |
| Lars-Göran Sundström | Suppleant |
Facebook - antall likerklikk
286,6k