Tekinoco AB Stockholm, Sverige
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom tele- och datatek- nologi, handel med värdepapper, även idka därmed förenlig verk- samhet.
1,3 mn kr -10 %
Omsättning 2025
46,3 % +4,6 %-enhet
Rörelseresultat 2025
1 0 %
Anställda 2025
- Org. nummer
- 556523-8358
- Grundat
- 1995-07-26
- Besöksadress
- Ludvigsbergsgatan 3 1501, 11823 Stockholm
- Företagsform
- AB
Finansiell information
1,3 mn kr -10 %
Omsättning 2025
46,3 % +4,6 %-enhet
Driftsresultat % 2025
1 0 %
Anställda 2025
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
4,3 mn kr
Summa tillgångar
578,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,1 mn kr | 1,3 mn kr | 1,4 mn kr | 1,4 mn kr | 1,3 mn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | -10 % | 18 % | 3 % | 2 % | -10 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 326,0 tn kr | 521,0 tn kr | 576,0 tn kr | 590,0 tn kr | 589,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 193,0 tn kr | 316,0 tn kr | 450,0 tn kr | 464,0 tn kr | 578,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 83 % | 83 % | 84 % | 84 % | 87 % | |
| Rörelseresultat (%) | 29 % | 39 % | 42 % | 42 % | 46 % | |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Birgitta Ulrika Holmström | Suppleant | |
| Tonny Peder Lindström | Ledamot |