JAALA, FI
74,8 t. €
3,9 %
Y-tunnus | 2168377-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 30.1.2008 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Jussi Mikkola |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
74,8 t. €
−3,8 %
2024
3,9 %
−5,9 %-yks.
2024
202431.12.2024
218,0 €
| Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 65,9 t. € | 64,6 t. € | 70,5 t. € | 77,8 t. € | 74,8 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 13 % | −2 % | 9 % | 10 % | −4 % |
| Liikevoitto (EUR) | −364,8 € | −222,7 € | −265,7 € | 7,7 t. € | 3,0 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | −373,0 € | −549,0 € | −291,0 € | 7,7 t. € | |
| Tilikauden tulos (EUR) | 3,0 € | 0,0 € | 3,0 € | 1,4 t. € | 218,0 € |
| Omavaraisuusaste (%) | |||||
| EBIT (%) | −1 % | −0 % | −0 % | 10 % | 4 % |
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Jussi Mikkola | Toimitusjohtaja |
| Maria Mikkola | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Lasse Mikkola | Hallitus: varajäsen |
Apache
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 30.01.2008 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 25.01.2008 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 11.01.2008 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 11.01.2008 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 07.01.2008 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 07.01.2008 |