KOLBOTN, NO
Å eie kjøpe selge og leie ut fast eiendom samt hva hermed står i forbindelse herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.
466,8k kr
17,6 %
Org. nummer | NO998374146 |
Grunnlagt | 15.05.2012 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Vemund Kongsnes, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
9,1 mrd kr~
2 733~
466,8k kr
+6,8 %
2023
17,6 %
+8,7 pp.
2023
202331.12.2023
2,0 mill kr
3,7k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 407,9k kr | 410,5k kr | 419,4k kr | 437,1k kr | 466,8k kr |
Endring i omsetning (%) | 9 % | 1 % | 2 % | 4 % | 7 % |
Driftsresultatet (NOK) | 38,9k kr | −7,0k kr | −43,5k kr | 39,1k kr | 82,1k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −48,4k kr | −88,5k kr | −105,8k kr | −11,0k kr | 4,8k kr |
Netto inntekt (NOK) | −37,8k kr | −69,0k kr | −82,5k kr | −8,5k kr | 3,7k kr |
Soliditet (%) | 17 % | 15 % | 19 % | 31 % | 43 % |
EBIT (%) | 10 % | −2 % | −10 % | 9 % | 18 % |
Antall ansatte |
Vemund Kongsnes | Daglig leder |
Bjørn Tore Skaug | Styrets leder |