TOIVALA, FI
Totec Systems tarjoaa toimivimmat IT ratkaisut ja palvelut
99,5 t €
17,1 %
1
CVR | 3106945-7 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 09.01.2020 |
Virksomhedsform | Osakeyhtiö |
Branche | |
Administrerende direktør | Tomi Kasurinen |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
99,5 t €
+22 %
2025
17,1 %
-1,1 pp.
2025
1
2025
202531.03.2025
46,6 t €
13,5 t €
| Nøgletal | 03/2021 | 03/2022 | 03/2023 | 03/2024 | 03/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (EUR) | 31,3 t € | 35,6 t € | 67,7 t € | 81,6 t € | 99,5 t € |
| Ændringer i omsætning (%) | 14 % | 90 % | 20 % | 22 % | |
| Driftsresultat (EUR) | 3,0 t € | 3,3 t € | 12,2 t € | 14,9 t € | 17,0 t € |
| Resultat før skat (EUR) | 3,0 t € | 3,3 t € | 12,2 t € | 14,9 t € | 16,9 t € |
| Nettoindtægt (EUR) | 2,4 t € | 2,6 t € | 9,7 t € | 11,9 t € | 13,5 t € |
| Soliditet (%) | 51 % | 37 % | 72 % | 75 % | 79 % |
| EBIT (%) | 7 % | 9 % | 18 % | 18 % | 17 % |
| Antal ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Tomi Kasurinen | Administrerende direktør |
| Ulla Santti | Supplerende bestyrelsesmedlem |
Vimeo
Dropbox
Flash
Javascript
Wistia
Microsoft exchange
Outlook
| Register | Status | Registreringsdato |
|---|---|---|
| Handelsregistret | Registreret | 09.01.2020 |
| Verohallinnon perustiedot | Registreret | 09.01.2020 |
| Forudbetalingsregistret | Registreret | 06.01.2020 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Skatbar for forretningsaktiviteter | 06.01.2020 |
| Handelsregistret | Rekisteröimätön | 21.12.2019 |