KAUHAVA, FI
662,6 t. €
8,0 %
3
Y-tunnus | 0987731-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 9.11.1994 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
662,6 t. €
+0,39 %
2025
8,0 %
−0,51 %-yks.
2025
3
−25 %
2025
202530.6.2025
881,6 t. €
33,1 t. €
| Avainluvut | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 657,7 t. € | 869,0 t. € | 660,0 t. € | 662,6 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | −3 % | 32 % | −24 % | 0 % |
| Liikevoitto (EUR) | 70,2 t. € | 157,3 t. € | 56,0 t. € | 52,7 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 63,3 t. € | 147,0 t. € | 42,2 t. € | 41,4 t. € |
| Tilikauden tulos (EUR) | 50,5 t. € | 117,1 t. € | 33,8 t. € | 33,1 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 66 % | 69 % | 71 % | 67 % |
| EBIT (%) | 10 % | 18 % | 8 % | 8 % |
| Henkilöstön lukumäärä | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Tuomo Lager | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Leena Lager | Hallitus: varajäsen |
| Toni Koivusaari | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Nginx
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 15.12.2013 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.1995 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 15.12.1994 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 09.11.1994 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.06.1994 |