KEMPELE, FI
Kauttamme vuokraat laadukkaasti kalustettuja asuntoja Oulun keskustasta. Asuntojamme voit vuokrata tarpeesi mukaan vaikka yhdeksi yöksi sekä myös pitkäaikaiseenkin käyttöön. | Uleabo Oy | Oulu |
206,8 t. €
5,9 %
Y-tunnus | 3100898-8 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 26.11.2019 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
206,8 t. €
+69 %
2024
5,9 %
+6,2 %-yks.
2024
202431.12.2024
147,5 t. €
9,1 t. €
| Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 58,4 t. € | 75,9 t. € | 97,3 t. € | 122,7 t. € | 206,8 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 30 % | 28 % | 26 % | 69 % | |
| Liikevoitto (EUR) | 9,1 t. € | 17,1 t. € | 22,4 t. € | −420,6 € | 12,2 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 8,5 t. € | 17,0 t. € | 20,6 t. € | −2,5 t. € | 10,8 t. € |
| Tilikauden tulos (EUR) | 6,7 t. € | 13,7 t. € | 16,5 t. € | −2,5 t. € | 9,1 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 97 % | 97 % | 74 % | 83 % | 87 % |
| EBIT (%) | 16 % | 22 % | 23 % | −0 % | 6 % |
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Ville Kaksonen | Hallitus: puheenjohtaja |
| Tuomas Pekkala | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Aki Sorsa | Hallitus: varsinainen jäsen |
Javascript
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 26.11.2019 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 26.11.2019 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 22.11.2019 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 22.11.2019 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 22.11.2019 |