KEMPELE, FI
4,5 milj. €
35,6 %
17
Y-tunnus | 0934814-2 |
Perustettu | 20.10.1993 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
4,5 milj. €
+30 %
2021
35,6 %
+28 %-yks.
2021
17
2021
202131.12.2021
4,5 milj. €
1,6 milj. €
Avainluvut | 12/2017 | 12/2018 | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 2,5 milj. € | 2,6 milj. € | 2,9 milj. € | 3,5 milj. € | 4,5 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 20 % | 5 % | 11 % | 21 % | 30 % |
Liikevoitto (EUR) | 57,6 t. € | −75,7 t. € | 231,8 t. € | 280,9 t. € | 1,8 milj. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 39,8 t. € | −105,2 t. € | 184,4 t. € | 265,2 t. € | 1,8 milj. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 36,7 t. € | −104,9 t. € | 167,2 t. € | 209,4 t. € | 1,6 milj. € |
Omavaraisuusaste (%) | 22 % | 23 % | 33 % | 33 % | 49 % |
EBIT (%) | 2 % | −3 % | 8 % | 8 % | 36 % |
Henkilöstön lukumäärä | 13 | 17 | 17 |
Youtube seuraajia
126
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 31.12.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 20.10.1993 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 30.09.1993 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 18.08.1993 |