OSLO, NO
Tilby privatundervisning og relaterte tjenester.
1,0 milj. NOK
38,3 %
4
Y-tunnus | NO898996662 |
Perustettu | 17.10.2012 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | AS |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Arshad Jakob Mohammed Jamil, Daglig leder |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,0 milj. NOK~
4~
1,0 milj. NOK
−40 %
2023
38,3 %
+39 %-yks.
2023
202331.12.2023
330,3 t. NOK
394,5 t. NOK
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (NOK) | 3,9 milj. NOK | 3,3 milj. NOK | 1,7 milj. NOK | 1,0 milj. NOK |
Liikevaihdon kehitys (%) | 7 % | −15 % | −40 % | |
Liikevoitto (NOK) | 195,3 t. NOK | 154,4 t. NOK | −17,4 t. NOK | 398,7 t. NOK |
Tulos ennen veroja (NOK) | 195,4 t. NOK | 155,1 t. NOK | −17,6 t. NOK | 394,5 t. NOK |
Tilikauden tulos (NOK) | 195,4 t. NOK | 155,1 t. NOK | −17,6 t. NOK | 394,5 t. NOK |
Omavaraisuusaste (%) | 33 % | 80 % | −36 % | 76 % |
EBIT (%) | 5 % | 5 % | −1 % | 38 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Arshad Jakob Mohammed Jamil | Daglig leder |
Raman Bhatnagar | Styrets leder |
Olav Haraldseid | Styremedlem |
Trond Knudsen | Styremedlem |