GRÄNNA, SE
Byggnationer, Snickerier, Fönster, Renoveringar, Städ.
2,5 milj. SEK
5,5 %
1
Y-tunnus | 5593777526 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 27.4.2022 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | AB |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Tommie Daniel Emil Krantz |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
2,5 milj. SEK
+2 400 %
2023
5,5 %
+57 %-yks.
2023
1
2023
202331.12.2023
593,0 t. SEK
119,0 t. SEK
Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (SEK) | 100,0 t. SEK | 2,5 milj. SEK |
Liikevaihdon kehitys (%) | 2 353 % | |
Liikevoitto (SEK) | −51,0 t. SEK | 137,0 t. SEK |
Tulos ennen veroja (SEK) | ||
Tilikauden tulos (SEK) | −51,0 t. SEK | 119,0 t. SEK |
Omavaraisuusaste (%) | 20 % | 22 % |
EBIT (%) | −51 % | 6 % |
Henkilöstön lukumäärä | 0 | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Tommie Daniel Emil Krantz | Verkställande direktör |
Jimmy Thord Wigarth | Suppleant |
Apache
Javascript
Jquery
Varnish
Vimeo