OULU, FI
299,7 t. €
3,3 %
8
Y-tunnus | 0838994-6 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 20.2.1991 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
299,7 t. €
−32 %
2025
3,3 %
−5,3 %-yks.
2025
8
2024
Uusin tieto ei saatavilla
202531.12.2025
519,6 t. €
19,3 t. €
| Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 242,3 t. € | 555,5 t. € | 387,7 t. € | 442,4 t. € | 299,7 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | −25 % | 129 % | −30 % | 14 % | −32 % |
| Liikevoitto (EUR) | −1,1 t. € | 86,6 t. € | 29,1 t. € | 38,2 t. € | 10,0 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | |||||
| Tilikauden tulos (EUR) | 22,0 t. € | 115,2 t. € | 38,3 t. € | 40,9 t. € | 19,3 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 94 % | 87 % | 95 % | 96 % | 95 % |
| EBIT (%) | −0 % | 16 % | 7 % | 9 % | 3 % |
| Henkilöstön lukumäärä | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Veijo Pitkänen | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Maija Pitkänen | Hallitus: varajäsen |
Litespeed
Microsoft exchange
Outlook
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.09.1994 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.06.1994 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 03.05.1991 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.04.1991 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 20.02.1991 |