OSLO, NO
Budbil transport.
12,6 mill kr
0,9 %
Org. nummer | NO920126065 |
Grunnlagt | 14.12.2017 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Sinthuja Ravichandramohan, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
12,6 mill kr
−17 %
2020
0,9 %
−5,4 pp.
2020
202031.12.2020
3,3 mill kr
32,1k kr
Nøkkeltall | 12./2018 | 12./2019 | 12./2020 |
---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 9,0 mill kr | 15,2 mill kr | 12,6 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 69 % | −17 % | |
Driftsresultatet (NOK) | −906,7k kr | 957,2k kr | 111,7k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −962,1k kr | 870,9k kr | 41,2k kr |
Netto inntekt (NOK) | −962,1k kr | 639,7k kr | 32,1k kr |
Soliditet (%) | −38 % | −6 % | −1 % |
EBIT (%) | −10 % | 6 % | 1 % |
Antall ansatte |
Sinthuja Ravichandramohan | Daglig leder |