OSLO, NO
Kjøp og salg av varer og tjenester, samt investering i aksjer, eiendom og andre selskaper med samme formål.
899,7k kr
−27,9 %
2
Org. nummer | NO989004352 |
Grunnlagt | 19.01.2006 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Espen Gustav Moen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
899,7k kr
+52 %
2025
−27,9 %
−66 pp.
2025
202531.12.2025
11,2 mill kr
129,6k kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 75,0k kr | 140,0k kr | 168,0k kr | 593,2k kr | 899,7k kr |
| Endring i omsetning (%) | −55 % | 87 % | 20 % | 253 % | 52 % |
| Driftsresultatet (NOK) | −273,8k kr | −115,7k kr | −47,4k kr | 298,4k kr | −301,2k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | −178,0k kr | 2,4 mill kr | 2,5 mill kr | 520,7k kr | 129,6k kr |
| Netto inntekt (NOK) | −178,0k kr | 2,4 mill kr | 2,5 mill kr | 520,7k kr | 129,6k kr |
| Soliditet (%) | 98 % | 77 % | 100 % | 94 % | 93 % |
| EBIT (%) | −183 % | −41 % | −14 % | 38 % | −28 % |
| Antall ansatte |
| Espen Gustav Moen | Daglig leder |
| Paal Raaholt | Varamedlem |