VIMPELI, FI
Tytäryhtiöidemme kanssa palvelumme kattavat sähkön myynnin ja sähköverkkotoiminnan kuin sähköalan urakat.
3,5 milj. €
15,7 %
8
Y-tunnus | 0184305-0 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 7.6.1946 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Voima-energia |
Toimitusjohtaja | Tuomas Liikala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
5,7 milj. €~
32~
3,5 milj. €
+0,31 %
2025
15,7 %
+15 %-yks.
2025
8
2024
Uusin tieto ei saatavilla
202531.12.2025
10,4 milj. €
308,4 t. €
| Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 3,0 milj. € | 4,9 milj. € | 4,1 milj. € | 3,5 milj. € | 3,5 milj. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 12 % | 66 % | −15 % | −16 % | 0 % |
| Liikevoitto (EUR) | −58,7 t. € | 287,7 t. € | 810,4 t. € | 37,7 t. € | 584,1 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | −70,0 t. € | 304,2 t. € | 885,2 t. € | 71,0 t. € | 592,3 t. € |
| Tilikauden tulos (EUR) | 35,1 t. € | 74,7 t. € | 506,3 t. € | 51,7 t. € | 308,4 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 35 % | 33 % | 37 % | 39 % | 39 % |
| EBIT (%) | −2 % | 6 % | 19 % | 1 % | 16 % |
| Henkilöstön lukumäärä | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Tuomas Liikala | Toimitusjohtaja |
| Erkki Ammesmäki | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Stephan Joohs | Hallitus: varajäsen |
| Hannu Kangasaho | Hallitus: varajäsen |
| Jari Lakaniemi | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Pekka Luoma-aho | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Juha Mäkelä | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Kari Niemi | Hallitus: puheenjohtaja |
| Jouko Niemitalo | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Timo Nuolikoski | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Aarne Pyhälahti | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Hannu Uusitalo | Hallitus: varajäsen |
| Ilari Samuli Karhu | Varatilintarkastaja |
| Kati Mäntylä | Tilintarkastaja |
Microsoft asp.net
Wordpress
Adobe Typekit
Bootstrap
Font awesome
Html5
Javascript
Jquery
Recaptcha
Requirejs
Xhtml
Nginx
Vimeo
Google tag manager
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.04.2010 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.06.1994 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 15.03.1978 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.03.1966 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 07.06.1946 |