LAPPEENRANTA, FI
€ 142,5K
57,2%
1
KvK nummer | 2835705-2 |
Opgericht in | 01-06-2017 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | Osakeyhtiö |
Industrie | |
Directeur | Ville Rämä |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
€ 142,5K
+0,023%
2023
57,2%
+38 pp.
2023
1
2023
202331-12-2023
€ 207,2K
€ 56,7K
Kerncijfers | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omzet (EUR) | € 103,5K | € 194,8K | € 136,8K | € 142,5K | € 142,5K |
Verandering in omzet (%) | 94% | 88% | -30% | 4% | 0% |
Bedrijfsresultaat (EUR) | € 2,1K | € 11,2K | € 27,9K | € 26,7K | € 81,5K |
Resultaat vóór belastingen (EUR) | € 2,1K | € 11,0K | € 32,2K | € 2,6K | € 70,6K |
Netto inkomen (EUR) | € 1,7K | € 9,2K | € 25,8K | € 2,1K | € 56,7K |
Werknemers (%) | 22% | 36% | 57% | 37% | 46% |
EBIT (%) | 2% | 6% | 20% | 19% | 57% |
Aantal werknemers | 1 | 1 |
Naam | Titel |
---|---|
Ville Rämä | Directeur |
Annastiina Nilivaara |
Register | Status | Registratiedatum |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 15-02-2024 |
Handelsregister | Geregistreerd | 01-06-2017 |
Verohallinnon perustiedot | Geregistreerd | 01-06-2017 |
Handelsregister | Rekisteröimätön | 24-05-2017 |
Register voor vooruitbetaling | Geregistreerd | 24-05-2017 |