SOLLENTUNA, SE
Verksamheten består i att bedriva försäljning av armaturer och ljuskällor och tillbehör till dessa samt därmed förenlig verksamhet.
CVR | 5593414666 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 19.10.2021 |
Virksomhedsform | AB |
Branche |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
202530.06.2025
3,0 t SEK
-11,0 t SEK
| Nøgletal | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning (SEK) | 0,0 SEK | 0,0 SEK | 0,0 SEK | 0,0 SEK |
| Ændringer i omsætning (%) | ||||
| Driftsresultat (SEK) | -28,0 t SEK | -34,0 t SEK | -17,0 t SEK | -11,0 t SEK |
| Resultat før skat (SEK) | ||||
| Nettoindtægt (SEK) | -28,0 t SEK | -34,0 t SEK | -16,0 t SEK | -11,0 t SEK |
| Soliditet (%) | -6 % | -336 % | -1.767 % | -2.133 % |
| EBIT (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Antal ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Eva Stina Pettersson | Ledamot |
| Johannes William Pettersson | Suppleant |
Javascript