VANTAA, FI
Vantaan kaupungin omistama VTK Kiinteistöt Oy:n toiminta keskittyy pääosin Vantaalla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin
19,7 milj. €
56,9 %
9
Y-tunnus | 0517745-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 5.1.1979 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Vantaan Teollisuuskiinteistöt Korson Lumo |
Toimitusjohtaja | Juha Jaakola, Managing Director at VTK Kiinteistöt Oy and Vivamus Kiinteistöt Oy (1.6.2024) |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,8 mrd. €~
9 358~
19,7 milj. €
−38 %
2024
56,9 %
+32 %-yks.
2023
Uusin tieto ei saatavilla
9
2022
Uusin tieto ei saatavilla
202431.12.2024
253,5 milj. €
1,7 milj. €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 27,2 milj. € | 28,4 milj. € | 32,0 milj. € | 19,7 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 5 % | 5 % | 13 % | −38 % |
Liikevoitto (EUR) | 5,3 milj. € | 7,3 milj. € | 20,4 milj. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | 4,8 milj. € | 6,6 milj. € | 17,5 milj. € | 3,3 milj. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 2,9 milj. € | 4,8 milj. € | 14,1 milj. € | 1,7 milj. € |
Omavaraisuusaste (%) | 39 % | 43 % | 45 % | 31 % |
EBIT (%) | 19 % | 25 % | 57 % | |
Henkilöstön lukumäärä | 9 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Juha Jaakola | Managing Director at VTK Kiinteistöt Oy and Vivamus Kiinteistöt Oy (1.6.2024) |
Tiina Ekholm | Hallitus: varsinainen jäsen |
Minna Heikkinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jouko Koskinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Janne Leppänen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Marjo Lipasti | Hallitus: varsinainen jäsen |
Johanna Lätti | Hallitus: varsinainen jäsen |
Riitta Ollila | Hallitus: puheenjohtaja |
Hannu Palmu | Hallitus: varsinainen jäsen |
Suvi Pääsukene | Hallitus: varsinainen jäsen |
Antti Seppinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Merja-Liisa Vasarainen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Pekka Virkamäki | Hallitus: varsinainen jäsen |
Mikko Luoma | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Google analytics
Google tag manager
Google maps
Html5
Javascript
Jquery
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 12.12.1997 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 07.06.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.01.1995 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.02.1985 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 09.07.1983 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 05.01.1979 |