NORSHOLM, SE
Företaget ska bedriva konsultverksamhet och försäljning inom IT, Larm och Säkerhet.
2,4 mn kr
10,7 %
1
Org. nummer | 5594201849 |
Hemsida | |
Grundat | 2023-01-31 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,4 mn kr
+70 %
2025
10,7 %
+9 %-enhet
2025
1
2025
20252025-12-31
539,0 tn kr
203,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,3 mn kr | 1,4 mn kr | 2,4 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 7 % | 70 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 171,0 tn kr | 25,0 tn kr | 257,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||
| Årets resultat (SEK) | 102,0 tn kr | 54,0 tn kr | 203,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 42 % | 26 % | 45 % |
| Rörelseresultat (%) | 13 % | 2 % | 11 % |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
| Christina Astrid Maria Waldemarson | Suppleant |
| Karl Tobias Waldemarson | Ledamot |
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Wordpress
Bootstrap
Javascript
Jquery
Varnish